Preisverzeichnis Sharing-Angebote
Parc Dunant Essen
| Tarifart | E-Bikes | e-cargos |
| Stundentarif* | 4 € | 5 € |
| 24-Stunden-Tarif | 20 € | 25 € |
* Erste Stunde wird voll berechnet, danach im Viertelstundentakt
Adresse:
Henri-Dunant-Straße
45131 Essen
5 E-Bikes
3 E-Lastenbikes
Kurt 2.0 Wolfsburg
| Tarif E-Autos | Preise |
| Stundentarif (inkl. 10 km) | 7 € |
| Nachttarif 19 - 7 Uhr (inkl. 20 km) | 20 € |
| 24-Stunden-Tarif (inkl. 100 km) | 50 € |
| Wochenend-Tarif (inkl. 100 km) | 70 € |
| Registrierungsgebühr | 7,50 € |
| Tarif E-Lastenbikes | Preise |
| Stundentarif* | 5 € |
| 24-Stunden-Tarif | 25 € |
| Registrierungsgebühr | 7,50 € |
* Erste Stunde wird voll berechnet, danach im Viertelstundentakt
Adresse:
Kurt-Schuhmacher-Ring 226
38444 Wolfsburg
4 E-Autos
3 E-Lastenbikes
Pioneer Park Hanau
| Tarif e-Autos | PREISE |
| Stundentarif | 7,50 € inkl. 25 km |
| Nachttarif (19 - 6 Uhr) | 20 € inkl. 20 km |
| 24-Stunden-Tarif | 40 € inkl. 100 km |
| Wochenend-Tarif (Fr 13 - Mo 7 Uhr) | 70 € inkl. 200 km |
| Zusatzkilometer | 0,25 € / km |
| Registrierungsgebühr | 7,50 € |
Adresse:
BRUDER 5
Christoph-Kolumbus-Straße
63457 Hanau
MOBI 08
Ada-Lovelace-Straße
63457 Hanau